Home » » Passing grade SMA/MA Negeri Kota Bandung Tahun 2014

Passing grade SMA/MA Negeri Kota Bandung Tahun 2014

Tak terasa tinggal 62 hari lagi hitungan hari Ujian Nasional SMP/Sederajat akan segera berlangsung. Sudah seharusnya semua siswa kelas 9 mempersiapkan segalanya agar UN nya berhasil. Namun bukan hanya persiapan menghadapi UN saja yang harus difokuskan, melainkan setelah UN pun harus dipersiapkan.

passing grade batasan nilai
passing grade

Mau melanjutkan ke SMA mana? Tidak sedikit para siswa yang bingung untuk menjawab pertanyaaan tersebut. Memang itu juga harus dipersiapkan sebagai target belajar. Apa yang harus dipersiapkan? Salah satunya yaitu dengan mencari tahu passing grade/batasan nilai di SMA/MA pada tahun sebelumnya.

Berikut ini, akan diinformasikan passing grade SMA/MA di Kota Bandung tahun 2014. Semoga dengan mengetahui passing grade sekolah, para siswa menjadi termotivasi untuk belajar lebih rajin lagi demi masuk ke SMA/MA yang diimpi-impikan.


Di bawah ini, tabel passing grade SMA/MA di Kota Bandung tahun 2015.


Rekapitulasi Hasil PPDB Kota Bandung Tingkat SMA
Tahun 2014
Jalur Akademis











No. Sekolah Pendaftar Diterima Quota Passing Grade Quota Tidak Terpenuhi
Total L. Kota Total L. Kota Total L. Kota Kota  L. Kota
1 SMA Negeri 1 429 95 312 36 312 10 30.1 35.5 0
2 SMA Negeri 2 425 77 358 39 358 10 30.6 36.55 0
3 SMA Negeri 3 360 70 300 32 300 10 36.15 37.95 0
4 SMA Negeri 4 286 51 278 32 283 10 20 36.1 5
5 SMA Negeri 5 453 110 334 35 334 10 34.55 36.95 0
6 SMA Negeri 6 219 51 209 32 243 10 19.75 33.85 34
7 SMA Negeri 7 416 115 360 39 367 10 19.5 31.85 7
8 SMA Negeri 8 433 49 397 43 397 10 33.5 32.1 0
9 SMA Negeri 9 240 62 219 35 278 10 20.1 33.95 59
10 SMA Negeri 10 435 103 341 42 341 10 25.5 32.15 0
11 SMA Negeri 11 383 83 317 35 317 10 25.65 35.1 0
12 SMA Negeri 12 415 37 250 28 250 10 31.25 33.25 0
13 SMA Negeri 13 389 165 268 80 268 25 24.6 31.05 0
14 SMA Negeri 14 260 40 187 32 187 10 30.6 31.2 0
15 SMA Negeri 15 468 132 333 79 333 20 26.3 29.55 0
16 SMA Negeri 16 401 46 376 46 376 10 24.75 20.1 0
17 SMA Negeri 17 362 115 283 36 283 10 22.65 30.2 0
18 SMA Negeri 18 523 127 270 36 270 10 24.65 28.55 0
19 SMA Negeri 19 358 79 271 32 271 10 25 28.35 0
20 SMA Negeri 20 305 62 249 27 249 10 28.65 35.45 0
21 SMA Negeri 21 364 109 251 30 251 10 23.2 26.6 0
22 SMA Negeri 22 392 71 333 36 333 10 25.75 33.75 0
23 SMA Negeri 23 458 71 293 35 293 10 29.05 31.8 0
24 SMA Negeri 24 439 63 241 28 241 10 33.7 36.15 0
25 SMA Negeri 25 364 82 335 39 335 10 25.35 30.65 0
26 SMA Negeri 26 373 112 239 57 239 20 25 26.35 0
27 SMA Negeri 27 279 0 204 0 204 0 25.55 0 0
28 MA Negeri 1 62 27 42 15 42 100 22.8 0 0
29 MA Negeri 2 77 10 183 10 183 100 20.45 0 0






















Keterangan: L.Kota = Luar Kota Bandung

2 komentar:


Langganan via Email

Posting Terbaru

VIVA.co.id

@aagiems. Diberdayakan oleh Blogger.