Passing grade SMP/MTs ini harus diketahui oleh semua siswa dan orang tua supaya mempunyai target dalam belajar khususnya dalam persiapan menghadapi ujian sekolah.
OSIS SMP |
Mau dilanjut ke SMP mana, Dek? Tidak sedikit yang menjawab "tidak tahu" padahal itu penting demi masa depannya. Memang siswa kelas 6 lebih banyak diarahkan oleh orang tuanya karena kekurangtahuannya si anak terhadap sekolah yang akan dituju nya. Maka sudah seyogyanya lah para orang tua mengenalkan kepada putra/putrinya mengenai hal tersebut.
Salah satu yang harus dikenalkan terhadap siswa yaitu tentang passsing grade masing-masing sekolah. Mengapa hal ini perlu dikenalkan? Agar si anak mengetahui bahwa untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi tidak bisa dengan nilai yang kecil, banyak pesaing diluaran sana yang juga ingin masuk ke SMP favorit.
Dengan mengetahui passing grade tersebut, diharapkan si anak lebih mengerti dan lebih sadar bahwa untuk masuk ke jenjang lebih tinggi diperlukan kerja keras untuk belajar.
Oleh karena itu, di bawah ini akan dituliskan passing grade SMP Kota Bandung pada tahun 2014.
Rekapitulasi Hasil PPDB Kota Bandung Tingkat SMP | ||||||||||
Tahun 2014 | ||||||||||
Jalur Akademis | ||||||||||
No. | Sekolah | Pendaftar | Diterima | Quota | Passing Grade | Quota Tidak Terpenuhi | ||||
Total | L. Kota | Total | L. Kota | Total | L. Kota | Kota | L. Kota | |||
1 | SMP Negeri 1 | 413 | 59 | 331 | 36 | 331 | 10 | 26.66 | 27.85 | 0 |
2 | SMP Negeri 2 | 323 | 46 | 276 | 30 | 276 | 10 | 27.8 | 28.4 | 0 |
3 | SMP Negeri 3 | 294 | 37 | 296 | 32 | 296 | 10 | 17.3 | 27.3 | 0 |
4 | SMP Negeri 4 | 288 | 28 | 250 | 28 | 250 | 10 | 25.75 | 20.8 | 0 |
5 | SMP Negeri 5 | 350 | 49 | 300 | 32 | 300 | 10 | 27.1 | 28.2 | 0 |
6 | SMP Negeri 6 | 132 | 35 | 197 | 35 | 289 | 10 | 16.95 | 20.65 | 92 |
7 | SMP Negeri 7 | 354 | 56 | 264 | 28 | 264 | 10 | 27.05 | 27.85 | 0 |
8 | SMP Negeri 8 | 461 | 34 | 244 | 28 | 244 | 10 | 28.2 | 27.6 | 0 |
9 | SMP Negeri 9 | 507 | 65 | 357 | 43 | 357 | 10 | 26.06 | 27.3 | 0 |
10 | SMP Negeri 10 | 259 | 59 | 280 | 36 | 283 | 10 | 13.5 | 26.35 | 3 |
11 | SMP Negeri 11 | 444 | 55 | 322 | 43 | 322 | 10 | 26.26 | 26.7 | 0 |
12 | SMP Negeri 12 | 354 | 58 | 282 | 32 | 282 | 10 | 25.66 | 27.6 | 0 |
13 | SMP Negeri 13 | 418 | 59 | 317 | 37 | 317 | 10 | 27.25 | 27.85 | 0 |
14 | SMP Negeri 14 | 258 | 19 | 262 | 19 | 262 | 10 | 20.5 | 25.45 | 0 |
15 | SMP Negeri 15 | 448 | 60 | 219 | 28 | 219 | 10 | 26.16 | 27.15 | 0 |
16 | SMP Negeri 16 | 479 | 68 | 216 | 28 | 216 | 10 | 26.71 | 27.3 | 0 |
17 | SMP Negeri 17 | 464 | 54 | 243 | 32 | 243 | 10 | 27.51 | 27.45 | 0 |
18 | SMP Negeri 18 | 504 | 81 | 282 | 36 | 282 | 10 | 26.51 | 27 | 0 |
19 | SMP Negeri 19 | 602 | 122 | 255 | 32 | 255 | 10 | 26 | 26.25 | 0 |
20 | SMP Negeri 20 | 340 | 41 | 328 | 41 | 328 | 10 | 23.45 | 20.2 | 0 |
21 | SMP Negeri 21 | 302 | 67 | 228 | 28 | 228 | 10 | 23.21 | 25.3 | 0 |
22 | SMP Negeri 22 | 293 | 37 | 222 | 28 | 222 | 10 | 24.75 | 24.5 | 0 |
23 | SMP Negeri 23 | 269 | 37 | 225 | 28 | 225 | 10 | 23.56 | 24 | 0 |
24 | SMP Negeri 24 | 444 | 43 | 282 | 36 | 282 | 10 | 23.71 | 23.75 | 0 |
25 | SMP Negeri 25 | 365 | 49 | 216 | 28 | 216 | 10 | 26.01 | 26.9 | 0 |
26 | SMP Negeri 26 | 476 | 110 | 221 | 72 | 221 | 25 | 25.7 | 25.85 | 0 |
27 | SMP Negeri 27 | 269 | 44 | 180 | 39 | 180 | 10 | 25.15 | 24 | 0 |
28 | SMP Negeri 28 | 338 | 39 | 236 | 30 | 236 | 10 | 26.85 | 27 | 0 |
29 | SMP Negeri 29 | 394 | 186 | 277 | 90 | 277 | 25 | 23.76 | 25.25 | 0 |
30 | SMP Negeri 30 | 430 | 23 | 222 | 23 | 222 | 10 | 27.61 | 22.4 | 0 |
31 | SMP Negeri 31 | 480 | 35 | 275 | 35 | 275 | 10 | 26.25 | 20.1 | 0 |
32 | SMP Negeri 32 | 224 | 36 | 201 | 25 | 201 | 10 | 22.95 | 23.15 | 0 |
33 | SMP Negeri 33 | 413 | 35 | 177 | 25 | 177 | 10 | 24.86 | 25.6 | 0 |
34 | SMP Negeri 34 | 341 | 45 | 222 | 28 | 222 | 10 | 26.71 | 27.3 | 0 |
No. | Sekolah | Pendaftar | Diterima | Quota | Passing Grade | Quota Tidak Terpenuhi | ||||
Total | L. Kota | Total | L. Kota | Total | L. Kota | Kota | L. Kota | |||
35 | SMP Negeri 35 | 482 | 161 | 257 | 32 | 257 | 10 | 25.11 | 26.7 | 0 |
36 | SMP Negeri 36 | 298 | 47 | 242 | 28 | 242 | 10 | 25.11 | 26.55 | 0 |
37 | SMP Negeri 37 | 408 | 7 | 209 | 7 | 209 | 10 | 26.01 | 21.35 | 0 |
38 | SMP Negeri 38 | 464 | 178 | 304 | 99 | 304 | 25 | 24.61 | 26.25 | 0 |
39 | SMP Negeri 39 | 403 | 95 | 285 | 32 | 285 | 10 | 23.46 | 25.85 | 0 |
40 | SMP Negeri 40 | 251 | 36 | 278 | 36 | 319 | 10 | 16.51 | 19.65 | 41 |
41 | SMP Negeri 41 | 330 | 27 | 277 | 27 | 277 | 10 | 25.16 | 21.85 | 0 |
42 | SMP Negeri 42 | 244 | 67 | 224 | 32 | 224 | 10 | 23.46 | 24.75 | 0 |
43 | SMP Negeri 43 | 215 | 51 | 251 | 32 | 251 | 10 | 17.05 | 25.85 | 0 |
44 | SMP Negeri 44 | 370 | 60 | 327 | 36 | 327 | 10 | 24.21 | 26.35 | 0 |
45 | SMP Negeri 45 | 429 | 28 | 253 | 28 | 253 | 10 | 25.76 | 17.25 | 0 |
46 | SMP Negeri 46 | 525 | 73 | 218 | 64 | 218 | 20 | 27.01 | 23.75 | 0 |
47 | SMP Negeri 47 | 409 | 145 | 282 | 145 | 282 | 56 | 26.31 | 18.65 | 0 |
48 | SMP Negeri 48 | 448 | 142 | 298 | 72 | 298 | 20 | 25.55 | 26.25 | 0 |
49 | SMP Negeri 49 | 405 | 53 | 243 | 32 | 243 | 10 | 25.51 | 25.9 | 0 |
50 | SMP Negeri 50 | 581 | 195 | 366 | 86 | 366 | 20 | 25.76 | 26.8 | 0 |
51 | SMP Negeri 51 | 398 | 101 | 305 | 79 | 305 | 20 | 25.16 | 24.8 | 0 |
52 | SMP Negeri 52 | 330 | 67 | 350 | 43 | 350 | 10 | 19.3 | 25.05 | 0 |
53 | SMP Negeri 53 | 339 | 110 | 225 | 28 | 225 | 10 | 24.86 | 26.9 | 0 |
54 | MTsN Negeri 1 | 375 | 139 | 227 | 117 | 227 | 100 | 22.25 | 0 | 0 |
55 | MTsN Negeri 2 | 214 | 56 | 159 | 43 | 159 | 100 | 23.95 | 0 | 0 |
Keterangan: L.Kota = Luar Kota Bandung , Kuota Luar Kota bandung dalam persen (%) |
Bagaimana? Sudah menentukan SMP mana yang akan dituju? Sudahkah bisa melampaui passing grade yang ada? Jika sudah, selamat dan teruslah berlatih, jika belum maka masih ada kesempatan untuk terus berlatih.
Semoga para siswa Kelas 6 bisa masuk ke SMP yang diharapkan. Aamiin.
Pak Egi coba kunjungi ini http://inankito.blogspot.com/2015/03/agar-menjadi-guru-yang-disenangi-siswa.html
BalasHapusKatanya mau ganti warna bacgroud tempalte depan blog? Ya pak sebaiknya bacgroudnya putih aja. biat kalau di letakkan widget apapun cocok, jadi gak kelihatan kumuh.
BalasHapusuntuk ganti latar bisa baca di link ini http://contohblognih.blogspot.com/2015/03/jangan-gunakan-gambar-background-blog.html
Okee pa Inan. Thanks
BalasHapusSmp terbaik di kota bandung teh smp apa kang?
BalasHapusMasih SMP 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14. Kanggo naon Dev??
BalasHapus